CSS 选择器及其优先级

根据css选择器的权重,将css选择器范围4类
| 权重 | 选择器 | 格式 |
| —- | —- | —- |
| 100 | id选择器 | #id |
| 10 | 类选择器、属性选择器、伪类选择器 | .classname、[href=’’]、li:last-child |
| 1 | 标签选择器、伪元素选择权 | span、div::after |
| 0 | 相邻兄弟选择器、子选择器、后代选择器、通配符选择器 | h1+p、ul>li、li a、* |

对于选择器的优先级:

  • 标签选择器、伪元素选择器:1
  • 类选择器、伪类选择器、属性选择器:10
  • id 选择器:100
  • 内联样式:1000